Mitgliederbeitragsliste 2025 Aidatlar Listesi 2025
| Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufuk Akyürek | |||||||||||||
| Bashar Ajrawi | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Ali Akça | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Bora Akkas | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Esat Alija | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Sejfula Alija | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nevzat Altintas | 50 | 50 | |||||||||||
| Mevlit Arıkan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Muhammed Arıkan | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Bilal Aydin | |||||||||||||
| Achi Achi | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Abdülkadir Balıtatlı | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Gazi Balıtatlı | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Mehmet Baştürk | |||||||||||||
| Kurti Besart | |||||||||||||
| Osmani Besim | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Muhterem Bilgin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Mahmut Boztas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
| Mehmet Boztas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Halit Burhan | |||||||||||||
| Fatih Bıçak | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Ismet Bicak | 200 | ||||||||||||
| Ishak Çatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Latif Çetin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Özcan Çetin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Fatih Çemrek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Süleyman Çemrek | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| Seyyid Çemrek | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Burak Çigdem | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Hamit Çigdem | |||||||||||||
| Fatih Çigdem | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
| Mustafa Çigdem | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Emre Çigdem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Mücahit Demirci | |||||||||||||
| Ahmet Dinçer | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Abdullah Doğan | |||||||||||||
| Deniz Durmaz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Sercan Düğenci | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Sabri Ekinci | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Misini Elmir | |||||||||||||
| Halil Ibrahim Emren | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Yasin Engez | |||||||||||||
| Ahmet Ersoy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Cevdet Ersoy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Ercan Ertürk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Ibrahim Esenli | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Selim Esenli | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ePowercon AG | |||||||||||||
| Mohammad Arshid Gill | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Zekeriya Gümüşkaya |
| Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önder Günes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Yasin Guli | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Zejnula Jashari | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Ayberk Kamışoğlu | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| Tarkut Kamışoğlu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| Recep Kaplan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Ali Karadeniz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Hakan Kayar | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Fevzi Kilinckaya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Samed Kilinckaya | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Mehmet Kocadoğanlar | |||||||||||||
| Ermin Krasnici | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Sevket Kucur | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Abdula Limani | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Malik Maxamuud | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| (Laasi) (Adeh) Mohamed | |||||||||||||
| Muhamed Nazari | |||||||||||||
| Mahamud Nur Kamal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Zeqir Nexhipi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Mustafa Onmaz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Celal Oral | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Cengiz Oğuz | |||||||||||||
| Hamid Qasmi | |||||||||||||
| Sadik Rashiti | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Bejtula Rasiti | |||||||||||||
| Mefail Redjeposki | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 20 | 20 | 20 | |
| Sabbah Roshdi | 10 | 10 | |||||||||||
| Ahmet Saban | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Serkan Saban | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Ali Sacak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |||||
| Ismail Shaqiri | |||||||||||||
| Abdul Razak Sheikh | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Haki Sulcani | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Selman Sulejmani | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Nasir Sasivari | |||||||||||||
| Yakup Somalia | |||||||||||||
| Ali Tokalak | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
| Ibrahim Hakan Tokalak | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Yusuf Tokalak | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| Mehmet Akif Turan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Eymen Taha Örgen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Alaettin Özdemir | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Ahmet Özdemir | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Turan Özdemir | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Yunus Ünsal | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||
| Fatih Üsküplü | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Nedim Üsküplü | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Mefail Üsküplü | |||||||||||||
| Nihat Üsküplü | |||||||||||||
| Serkan Yildiz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evren Yükseldi | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |||||
| Gmbh YAVA | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Hakki Yükseldi | 50 | ||||||||||||
| Halil Yükseldi | |||||||||||||
| Eymen Gazi Yukseldi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vorstand Yönetim
Burak Cigdem
Präsident / Başkan
+41 78 744 80 80
Abdülkadir Balitatli
Assistent des Präsidenten / Teşkilatlanma
+41 76 342 04 89
Yusuf Tokalak
Jugendpräsident / Gençlik Başkanı
+41 78 230 00 80
Selim Esenli
Buchhaltung / Muhasebe
+41 78 709 01 23
Ayberk Kamisoglu
Verwaltung / Idari Işler
+41 76 585 13 55
Mahmut Boztaş
Sekretariat / Sekretär
+41 76 431 88 01
Latif Cetin
Soziale Dienste / Sosyal Hizmetler
Hac & Umre
+41 79 206 83 07
Fatih Çemrek
Organizasyon Başkanı
+41 76 834 23 00
Sercan Düğenci
Irşad Başkanı
+41 76 232 60 06
Mehmet Akif Turan
Marketing & PR / Tanıtım
+41 76 507 69 56
Özcan Çetin
Eğitim Başkanı
Bildungsverantwortlicher
+41 79 907 13 37
Unterrichtszeiten Ders Saatleri
| Carsamba | Persembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 16:00 |
Cocuklar: Temel Islami Ilimler |
Cocuklar: Temel Islami Ilimler |
Cocuklar: Temel Islami Ilimler |
||
| 19:00 | Genclik: Kurani Kerim |
||||
| 20:00 | Erkekler: Fikih Dersi |
Kadinlar: Kurani Kerim |
Genclik: Ridvan Dersleri |
||
| Aksam Namazi Saati |
Genel: Kurani Kerim |
Ridvan Dersleri |
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Gebetszeiten Namaz Vakitleri
08.11.2025
Güneş: 07:07
Öğle: 12:11
İkindi: 14:37
Akşam: 17:04
Yatsı: 18:29
S'aufgang: 07:07
Zuhr: 12:11
Asr: 14:37
Maghrib: 17:04
Isha: 18:29